(资料图片)
沪深交易所2023年08月02日公布的交易公开信息显示,ST大集因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。ST大集当日收报1.30元,涨跌幅4.84%,换手率1.18%,成交额2.28亿元。异常期间07月31日至08月02日,期间涨幅13.04%,累计偏离值12.88%,区间成交额8.48亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2318.28 | 1829.32 | 488.95 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1893.52 | 1594.55 | 298.97 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1855.9 | 1358.66 | 497.24 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1277.35 | 872.71 | 404.64 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1274.34 | 1347.42 | -73.08 |
合计 | - | 8619.39 | 7002.66 | 1616.72 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2318.28 | 1829.32 | 488.95 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1893.52 | 1594.55 | 298.97 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1855.9 | 1358.66 | 497.24 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1274.34 | 1347.42 | -73.08 |
5 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 847.01 | 1090.56 | -243.55 |
合计 | - | 8189.05 | 7220.51 | 968.53 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。